


Những điều cần biết trước lúc chọn cài máy xúc đào
Trang chủTin tức
Những điều cần phải biết trước lúc chọn cài đặt máy xúc đào
Máy xúc đào là 1 trong những tài sản giá chỉ trị nên trước khi đưa ra quyết định mua bạn nên lựa chọn và cẩn thận kỹ càng. Cực tốt là hãy chạm tay vào cái máy xúc đào cùng khởi động động cơ trước khi ngẫu nhiên giao dịch nào. Bạn cần phải có một trải nghiệm lái thử đồ vật xúc giỏi trước khi bỏ ra tiền mang đến loại gia sản này. Nội dung bài viết này sẽ đề cập đến những điều bạn nên biết trước khi chọn tải máy xúc đào. Bạn đang xem: Tư vấn mua máy xúc
1. Trọng lượng, kích thước vận hành, ứng dụng
Điều đặc trưng là phải tương xứng với máy bao gồm kích thước tương xứng với các công việc trong khoảng tay. Ví dụ, sản phẩm xúc bánh xích hay được team thành cha loại kích thước: cỡ nhỏ dại (0 - 6 tấn), tầm trung (6 - 10 tấn) và tiêu chuẩn chỉnh (10 - 90 tấn). Biết những ứng dụng, các yêu ước kỹ thuật cho các bước (dung tích thùng, v.v.) và kích thước máy bạn phải là bước đầu tiên để gửi ra quyết định mua.
2. Nắm bắt các chỉ số, thông tin của máy xúc
Cân nhắc nhu yếu của người vận hành khi download một thứ đào mới. Hầu như các nhà khai thác có sự ưa thích khỏe khoắn giữa các mẫu điều khiển và tinh chỉnh ISO hoặc SAE. Để tạo cho mọi thứ tiện lợi hơn, các mẫu máy xúc bắt đầu (bao gồm Hyundai) cung cấp bộ điều khiển mẫu dễ dàng dàng cho phép người quản lý điều chỉnh trang bị theo sở thích của họ.

Xem xét các các phụ tùng đi kèm mà lại bạn dự định sử dụng trong các bước và hiểu những dòng thủy lực cần thiết cho mỗi phần. Trang bị mang đến máy đào của người sử dụng các phụ kiện tương xứng sẽ có lại cho chính mình tính linh hoạt để tận dụng buổi tối đa khoản đầu tư chi tiêu của mình. Bên cạnh ra, hãy ghi nhớ hỏi về những tùy chọn bộ ghép nối của máy. Điều này thường sẽ giúp xác định phạm vi và nhiều phụ kiện đi kèm mà chúng ta có thể sử dụng với máy.
3. Hầu hết thứ cần kiểm tra trước khi mua máy xúc đào
Đầu tiên bạn cần "dạo một vòng" ở khu vực cabin. Khi chúng ta ngồi vào cabin của sản phẩm xúc những giờ mỗi ngày, sự dễ chịu và thoải mái là rất đặc biệt đối. Thao tác làm việc trong trạng thái rất tốt sẽ khiến cho bạn tối đa được công suất. Search kiếm các tính năng của sản phẩm xúc và áp dụng chúng một giải pháp tối đa sẽ giúp đỡ người điều khiển dễ chịu và thoải mái và triệu tập vào công việc.
Sau khi bình chọn cabin, bạn cần quan tiếp giáp cách cái máy xúc trong những khi khởi động. Cực tốt là bộ động cơ của nó khởi cồn ngay mau lẹ và không tốn nhiều thời hạn để năng lượng điện từ bình ắc quy dịch chuyển đến hễ cơ. Sau đó, kiểm tra bất kỳ rò rỉ hoặc sương nào, tương tự như kiểm tra bất kỳ rò rỉ chất lỏng làm sao và bảo đảm rằng đó không phải là khối hệ thống quan trọng.
Xem xét tình trạng của dầu và các chất lỏng khác của máy. Phần lớn thứ này yêu cầu còn mới, dẫu vậy nó rất có thể là một vệt hiệu chú ý nếu ai đó đã cố xuất bán cho bạn một chiếc máy có hoặc hệ thống thủy lực cũ hoặc những loại dầu khác.

Mở bên trong máy xúc đào ra với xem xét kỹ càng động cơ và khối hệ thống dây điện. Các bạn sẽ muốn hầu như thứ trông giống hệt như nó sinh sống trạng thái giỏi và bạn có nhu cầu hệ thống dây năng lượng điện trông siêng nghiệp. Băng điện trong suốt hoàn toàn có thể là một dấu hiệu cảnh báo.
Đồng thời hãy kiểm tra các tính năng cùng thiết bị của nó. Ví dụ chúng ta có thể xem xét độ mòn của vòng xoay bằng phương pháp nâng đề xuất và di chuyển khung người bằng tay. Một chút làm việc trong hiệ tượng xoay có thể chấp nhận được đối với cần xoay.
Việc soát sổ kỹ lưỡng rất có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí rất nhiều chi tiêu đau đầu, thay thế và tiền bạc. Phân phối đó, nó khiến cho bạn giữ an toàn cho fan lao rượu cồn và kia là tiện ích lớn nhất.
Có một vài tính năng phụ bạn cũng đề nghị xem xét khi hoàn tất việc chọn mua máy đào của mình. Hầu hết điều này hoàn toàn có thể giúp chúng ta chọn sản phẩm đào phù hợp bằng phương pháp cung cấp cho bạn danh sách soát sổ để so sánh các lựa chọn số 1 của bạn
4. Các công dụng khi mua máy xúc từ đơn vị sản xuất
Khi các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị mua sản phẩm đào mới, hãy thì thầm với đại lý của công ty về bh máy và những hợp đồng duy trì mở rộng hiện tại có. Khi mua thiết bị mới, đảm bảo khoản chi tiêu của bạn là 1 trong những trong những xem xét quan trọng nhất. Số đông các nhà cung ứng cung cấp bảo hành tiêu chuẩn cho lắp thêm của họ, mà lại một chương trình bảo trì hoặc dịch vụ cao cấp sẽ có ảnh hưởng đáng nói tới tổng túi tiền sở hữu. Toàn bộ các đồ vật xúc đào Hyundai hầu hết đạt tiêu chuẩn với dịch vụ duy trì và hỗ trợ máy hạng nặng hoàn chỉnh nhất trong ngành.
Những để ý đến này rất đặc biệt trước lúc chọn mua máy xúc đào mà bạn cần nắm rõ. Chúng ta cũng có thể tham khảo những mẫu thứ xúc tại máy xúc Hyundai hoặc contact với cửa hàng chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn thêm thông tin cụ thể và kỹ càng.
Trụ sở chính: Số 87 - Tổ 24 – TT.Đông Anh - H.Đông Anh - TP Hà Nội
VPMN: Số 428 - ĐT743A - P.Bình chiến thắng - TP.Dĩ An – tỉnh Bình Dương
gmail.comTag:mua thiết bị xúc đàomáy xúc đàomáy xúcmáy xúc đào Hyundaidịch vụ bảo trìmáy xúc bánh xích
Việc tò mò máy xúc loại nào giỏi nhất, thông số kỹ thuật kỹ thuật của máy, giá bán tiền, bắt đầu của máy…trước khi đưa ra quyết định mua lắp thêm là câu hỏi làm quan lại trọng. Xem thêm: Máy giặt national nội địa nhật, máy giặt nội địa 9kg national na
Hiện nay, thị phần máy xúc rất đa dạng mẫu mã về thương hiệu máy, mặc dù nhiên, khi nói tới máy xúc, bạn ta nghĩ cho máy xúc Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Kobelco….
Đây là gần như thương hiệu sản phẩm xúc lừng danh và được tin cần sử dụng trên vậy giới. Tại nước ta cũng vậy, phần nhiều dòng đồ vật này được thực hiện nhiều trong khai quật mỏ, trong xuất bản và cả trong đào ao, đào mương…

Tìm hiểu trang bị xúc loại nào tốt nhất
Máy xúc của những hãng này đều sở hữu những điểm sáng riêng tuyệt nhất định. Cố thể:
1, thiết bị xúc Komatsu:
Với lắp thêm xúc Komatsu. Đây là thương hiệu máy tới từ Nhật Bản, xứ sở của hoa anh đào. Uy tín này có mặt trên thị phần từ năm 1917. Đặc điểm vượt trội ở thương hiệu này chính là sự cứng cáp, bền bỉ, có tác dụng quá mua tốt, tất cả đủ những máy từ máy nhỏ dại đến vật dụng lớn, phục vụ tốt cho các mục đích sử dụng khác nhau trong công việc.
Máy sử dụng động cơ 6(4) xi lanh vận động mạnh mẽ, chất lượng, hệ thống thủy lực bền bỉ, phụ tùng thay thế sửa chữa dễ tìm và lắp ráp dễ dàng. Manual siêu thị của những máy nhiều, không nặng nề để tìm.
Ngoài ra, Komatsu tất cả công ty thay mặt tại nước ta với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, lời giải cho người tiêu dùng những vụ việc liên quan mang lại máy xúc của hãng.
Và chính vì những điểm lưu ý nổi nhảy này, mà lại giá lắp thêm xúc Komatsu không hề rẻ. Với những máy đời cao như -8 thì giá sản phẩm công nghệ mới trong vòng 3 tỷ. đồ vật cũ nhập vào có giá thấp hơn cũng ở mức 2 tỷ.
2, lắp thêm xúc Caterpillar:
Ngoài Komatsu, uy tín máy xúc được reviews là sản phẩm công nghệ xúc xuất sắc nhất đó là Caterpillar.
Hãng thứ này tới từ Mỹ. Là một ông to trong ngành.
Cũng hệt như Komatsu, Caterpillar thuộc dòng máy với bộ động cơ mạnh, khỏe mạnh nhưng hoạt động cực kỳ êm ái, trơn tuột tru, có tác dụng nặng tốt, vận động quá thiết lập bền bỉ. Phụ tùng thay thế dễ tìm. Hãng máy này có đại lý trên Việt Nam, hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng khi chắt lọc máy xúc Caterpillar.
3, thiết bị xúc Kobelco:
Tiếp nữa là máy của hãng sản xuất Kobelco, một cái máy khá phổ biến tại Việt Nam. Máy được trang tiêu cực cơ Hino 4 xy lanh, tiêu thụ không nhiều nhiên liệu, phụ tùng dễ tìm. Là thương hiệu máy hữu dụng thế trên thị trường ở dòng máy dưới đôi mươi tấn.
Song với đồ vật cũ thì mắc lỗi di chuyển, tư liệu về thứ ở nước ta cũng rất ít.
4, thiết bị xúc Hitachi:
Được reviews là hãng sản xuất máy có máy xúc tốt, Hitachi là yêu đương hiệu được rất nhiều khách mặt hàng tin tưởng, gạn lọc máy vào công việc. Ở nước ta, hãng này đứng đầu về trưng bày máy xúc bánh xích độ lớn lớn
Ngoài đa số ông to kể trên, thì Doosan cùng Huyndai là 2 uy tín máy đến từ Hàn Quốc được review là thứ xúc loại tốt, tin cậy.
Tuy nhiên,
không đề xuất máy xúc các loại nào tốt nhất có thể sẽ là lắp thêm xúc sở hữu lại tác dụng kinh tế cao nhất
Trên thực tiễn cho thấy, vấn đề lựa lựa chọn máy xúc như những máy XCMG, XGMA, Luigong, Changlin cân xứng với quá trình nhẹ, giá thành đầu tư ban đầu thấp, phụ tùng thay thế sửa chữa rẻ, mau tịch thu vốn trong chi tiêu ngắn hạn.
Do vậy, khi dự tính mua vật dụng xúc, ngoại trừ việc tìm hiểu máy xúc loại nào rất tốt thì buộc phải giải được bài xích toán tài chính mà thiết bị xúc sẽ với lại cho những người sử dụng.
Hy vọng, nội dung bài viết cung cấp đa số thông tin cần thiết cho bạn về trang bị xúc trước khi quyết định chi tiêu một mẫu máy.
Tham khảo:
Thông tin về hãng, model, hễ cơ của các máy xúc
1, đồ vật xúc Komatsu:
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
HB215LC-1 (Hybrid) | 139 (104) | 48,175 (21,850) | 21.8 (6.62) | 32.4 (9.8) |
HB215LC-1(Hybrid) | 139(104) | 48,175 lbs (21,852 kg) | 21.8(6.63) | 31.8(9.7) |
HB365-3 (Hybrid) | 269 (201) | 85,495 (38,780) | 26.8 (8.18) | 39 (11.90) |
PC09-1 | 8.7(6.5) | 1,985 lbs (900 kg) | 4.9(1.5) | 9.9(2.76) |
PC1250-8 | 672(502) | 239,880 lbs (108,810 kg) | 30.7(9.35) | 49.3(15.01) |
PC1250LC-8 | 672(502) | 250,154 lbs (113,500 kg) | 30.7(9.35) | 49.3(15.01) |
PC1250SP-8 | 672 (502) | 244,050 lbs (110670 kg) | 25.9 (7.9) | 44.8 (13.67) |
PC130-8 | 92(68) | 27,700 lbs (12,564 kg) | 18.1(5.51) | 26.8(8.17) |
PC138USLC-11 | 93.5 (69.7) | 32,628 lbs (14800 kg) | 19.6 (6) | 28.3 (8.6) |
PC138USLC-8 | 92(68) | 31,994 lbs (14,512 kg) | 18.0(5.48) | 26.8(8.17) |
PC160LC-8 | 115(86) | 37,740 lbs (17,120 kg) | 19.5(5.94) | 28.8(8.77) |
PC170LC-10 | 115 (86) | 41,600 (18,860) | 17.4 (5.32) | 30.3 (9.24) |
PC170LC-11 Heavy spec | 121 (90.2) | 41,180 lbs (18,720 kg) | 20.5 (6.25) | 30.3 (9.24) |
PC170LC-11 Standard spec | 121 (90.2) | 38,730 lbs (17,605 kg) | 20.5 (6.25) | 30.3 (9.24) |
PC18MR-3 | 15(11.2) | 4,090 lbs (1,855 kg) | 7.1(2.16) | 12.9(3.94) |
PC2000-8 | 976(728) | 440,920 lbs (200,000 kg) | 30.3(9.25) | 50.3(15.31) |
PC200LC-8 | 148(110) | 51,815 lbs (23,503 kg) | 21.8(6.63) | 31.8(9.7) |
PC210LC-10 Super Long Front | 158 (118) | 53,368 lbs (24,207 kg) | 37.8 (11.5) | 49.7 (15.14) |
PC210LC-11 | 165 (123) | 53882 lbs (24440 | 21.8 (6.6) | 32.4 (9.9) |
PC210LCi-10 | 158 (118) | 52,036 (23,603) | 21.8 (6.62) | 32.4 (9.8) |
PC220LC-8 | 168 (125) | 54,926 lbs (24914 kg) | 22.67 (6.91) | 22.67 (10.0) |
PC228USLC-10 | 158 (118) | 54,123 lbs (25000 kg) | 21.8 (6.62) | 32.4 (9.88) |
PC228USLC-8 | 148(110) | 54,405 lbs (24,675 kg) | 21.8(6.63) | 31.8(9.7) |
PC238USLC-11 | 165(123) | 55,660 (25,250) | 21.8 (6.62) | 32.4 (9.87) |
PC240LC-10 | 177(132) | 55,129 lbs (25,006 kg) | 22.7(6.91) | 32.10(10.0) |
PC240LC-10 Super Long Front | 177 (132) | 58,521 lbs (26,545 kg) | 44 (13.41) | 54.4 (16.60) |
PC240LC-11 | 177 (132) | 56,360 lbs (25294 kg) | 24 (7.3) | 34.2(10.4) |
PC270LC-8 | 187 (140) | 67,393 lbs (30569 kg) | 22.75 (6.94) | 22.75 (10.39) |
PC27MR-3 | 25.7(19.2) | 6,460 lbs (2,930 kg) | 9.3(2.84) | 15.8(4.84) |
PC290LC-10 | 196(147) | 68,234 lbs (30,950 kg) | 22.7(6.91) | 34.3(10.45) |
PC290LC-10 Super Long Front | 196 (147) | 69,098 lbs (31,342 kg) | 41.4 (12.62) | 59.7 (18.19) |
PC290LC-11 | 196 (147) | 72091 lbs (32700 kg) | 23.7 (7.7) | 35.8 (10.8) |
PC3000 | 1260 (940) | 564500 lbs (256000 kg) | 25.92 (7.9) | 25.92 (16.20) |
PC3000 Backhoe | 1,260 (940) | 555,700 (252,061) | 25.9 (7.9) | 53.2 (16.20) |
PC3000 Front Shovel | 1,260 (940) | 551,300 (250,066) | 10.8 (3.3) | 43.7 (13.3 ) |
PC3000Backhoe | 1,260(940) | 564,500 lbs (256,000 kg) | 25.9(7.89) | 53.2(16.20) |
PC3000Front | 1,260(940) | 555,700 lbs (252,000 kg) | 10.8(3.29) | 43.7(13.31) |
PC308USLC-3 | 187 (140) | 71,938 lbs (32630 kg) | 22.75 (6.94) | 22.75 (10.46) |
PC30MR-5 | 24.4 (18.2) | 6503 lbs (2950 kg) | 9 (2.76) | 16 (4.9) |
PC350HD-8 | 246 (184) | 88,178 lbs (39997 kg) | 26.58 (8.10) | 26.58 (11.71) |
PC350LC-8 | 246 (184) | 79,037 lbs (35850 kg) | 24.25 (7.39) | 24.25 (10.92) |
PC35MR-3 | 29(21.4) | 7,909 lbs (3,587 kg) | 11.3(3.45) | 18.1(5.52) |
PC35MR-5 | 24.4 (18.2) | 7,993 lbs (3625 kg) | 10.2 (3.1) | 16.9 (5.2) |
PC360LC-10 | 257(192) | 79,093 lbs (35,876 kg) | 24.3(7.41) | 35.8(10.91) |
PC360LC-10 Super Long Front | 257 (192) | 80,947 lbs (36,717 kg) | 40.8 (12.44) | 59.4 (18.11) |
PC360LC-11 | 257 (192) | 80,547 lbs (36535 kg) | 26.8 (8.18) | 38.5 (11.73 |
PC360LCi-11 | 257 (192) | 79,807 (36,200) | 26.6 (8.11) | 39 (11.88) |
PC390LC-10 | 257(192) | 88,107 lbs (39,965 kg) | 23.8(7.25) | 35.7(10.88) |
PC390LC-10 Super Long Front | 257 (192) | 91,540 lbs (41,522 kg) | 40.3 (12.27) | 59.5 (18.11) |
PC390LC-11 | 257 (192) | 89,248 lbs (40579 kg) | 26.6 (8.1) | 38.4 (11.71) |
PC4000 | 1875 (1400) | 865000 lbs (392000 kg) | 26.25 (8.0) | 26.25 (16.65) |
PC4000 Back Hoe | 1,875 (1,400) | 868,800 (394,081) | 26.3 (8.0) | 57.4 (17.5) |
PC4000 Front Shovel | 1,875 (1,400) | 855,500 (388,048) | 9.5 (2.9) | 49.5 (15.1) |
PC4000Backhoe | 1,875(1,400) | 865,000 lbs (392,000 kg) | 26.3(8.0) | 54.7(16.65) |
PC4000Front | 1,875(1,400) | 850,000 lbs (385,553 kg) | 9.2(2.80) | 49.9(15.21) |
PC450LC-8 | 345 (257) | 100,860 lbs (45738 kg) | 27.67 (8.45) | 27.67 (12.37) |
PC450LC-8 Var. Gauge | 345 (257) | 103,230 lbs (46825 kg) | 27.67 (8.45) | 27.67 (12.37) |
PC45MR-3 | 38.2(28.5) | 10,573 lbs (4,796 kg) | 12.0(3.67) | 19.3(5.89) |
PC45MR-5 | 38. (28.3) | 10737 lbs (4870 kg) | 11.9 (3.6) | 19.8 (6.0) |
PC490LC-10 | 359(268) | 105,800 lbs (47,990 kg) | 25.4(7.74) | 38.8(11.82) |
PC490LC-10 Super Long Front | 359 (268) | 112,739 lbs (51,138 kg) | 46.2 (14.07) | 64.8 (19.76) |
PC490LC-10Var.Gauge | 359(268) | 108,170 lbs (49,065 kg) | 25.4(7.74) | 38.8(11.82) |
PC490LC-11 | 359 (268) | 107,850 lbs (48920 kg) | 30.2 (9.19) | 43.8 (13.37) |
PC490LC-11 Var. Gauge | 359 (268) | 110,220 lbs (49995 kg) | 30.2 (9.19) | 43.8 (13.37) |
PC490LCi-11 | 359 (268) | 107,850 (48,920) | 27.5 (8.38) | 41.3 (12.56) |
PC5500 | 2520 (1880) | 1180000 lbs (535000 kg) | 27.25 (8.30) | 27.25 (19.80) |
PC5500 Back Hoe | 2 x 1,260 (2 x 940) | 1,186,300 (53,8097) | 27.3 (8.30) | 65 (19.80) |
PC5500 Front Shovel | 2 x 1,260 (2 x 940) | 1,175,300 (533,107) | 8.8 (2.7) | 54.2 (16.5) |
PC5500Backhoe | 2,520(1,880) | 1,180,000 lbs (535,000 kg) | 27.3(8.30) | 65.0(19.80) |
PC5500Front | 2,520(1,880) | 1,170,000 lbs (531,000 kg) | 8.8(2.68) | 54.2(16.52) |
PC55MR-3 | 38.2(28.5) | 11,378 lbs (5,161 kg) | 12.5(3.81) | 19.9(6.07) |
PC55MR-5 | 38. (28.3) | 11354 lbs (5150 kg) | 12.3 (3.8) | 20.4 (6.2) |
PC650LC-11 | 436 (325.1) | 145,284 lbs (65,900 kg) | 33.6 (10.24) | 48 (14.63) |
PC650LC-8 | 429(320) | 143,411 lbs (65,050 kg) | 27.8(8.48) | 42.0(12.80) |
PC650LC-8 SE | 429 (320) | 146,390 lbs (66401 kg) | 23.2 (7.1) | 37.9 (10.3) |
PC7000 Back Hoe | 2 x 1,675 (2 x 1,250) | 1,508,200 lbs (684,108 kg) | 28.3(8.6) | 67.3 (20.5) |
PC7000 Front Shovel | 2 x 1,675 (2 x 1,250) | 1,490,600 lbs (676,124 kg) | 9.2 (2.8) | 58 (17.7) |
PC78US-10 | 65.5 (48.8) | 17,747 (8,050) | 15.4 (4.71) | 22.3(6.79) |
PC78US-8 | 55(41) | 16,240 lbs (7,365 kg) | 15.4(4.71) | 22.4(6.79) |
PC8000 | 4020 (3000) | 1565000 lbs (710000 kg) | 27.58 (8.40) | 27.58 (19.90) |
PC8000 Back Hoe | 2 x 2,010 (2 x 1,500) | 1,682,400 (763,124) | 26.3 (8.0) | 67.9 (20.7) |
PC8000 Front Shovel | 2 x 2,010 (2 x 1,500) | 1,658,200 (752,147) | 9.8 (3.0) | 58.4 (17.8) |
PC8000Backhoe | 4,020(3,000) | 1,565,000 lbs (710,000 kg) | 27.6(8.41) | 65.3(19.90) |
PC8000Front | 4,020(3,000) | 1,540,000 lbs (700,000 kg) | 10.5(3.20) | 58.4(17.80) |
PC800LC-8 | 487(363) | 188,670 lbs (85,579 kg) | 28.3(8.61) | 44.2(13.46) |
PC800LC-8 Super Excavator | 487 (363) | 188,670 lbs (84180 kg) | 23.4 (7.14) | 39.2 (11.94) |
PC800LC-8Super | 487(363) | 188,670 lbs (85,579 kg) | 28.3(8.61) | 44.2(13.46) |
PC88MR-10 | 65.5 (48.8) | 19290 lbs (8750 kg) | 15.2 (4.62) | 23.4 (7.15) |
PC88MR-8 | 65(49) | 18,558 lbs (8,418 kg) | 15.2(4.62) | 23.5(7.14) |
2, máy xúc Caterpillar:
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
300.9D | 13 (9.6) | 2,060 lbs (935 kg) | 5.5 (1,731) | 9.8 (3,028) |
301.4C | 17.7 (13.2) | 3,417 lbs (1,550 kg) | 7.3 (2240) | 12.0 (3650) |
301.6C | Mitsubishi | 3,549 lbs (1,610 kg) | 7.6(2.3) | 12.5(3.8) |
301.8C | Mitsubishi | 3,704 lbs (1,680 kg) | 7.6(2.3) | 12.5(3.8) |
302.2D | 17.7 (13.2) | 4,707 lbs (2,135 kg) | 8.2 (2,490) | 13.5 (4130) |
302.4D | 17.7 (13.2) | 5,115 lbs (2,320 kg) | 7.8 (2,400) | 13.2 (4020) |
302.5C | Mitsubishi | 6,052 lbs (2,745 kg) | 9.6(2.9) | 15.8(4.8) |
303.5DCR | Mitsubishi | 7,800 lbs (3,538 kg) | 10.3(3.1) | 17.5(5.3) |
304DCR | Mitsubishi | 8,500 lbs (3,856 kg) | 11.3(3.4) | 18(5.5) |
304E CR | 40 (30) | 8,838 lbs (4,009 kg) | 11.3 (3.4) | 18.3 (5.6) |
304E2 CR | 40.0 (29.8) | 8,838 (4,008.8) | 10.3 (3.1) | 17.1 (5.2) |
305.5DCR | Mitsubishi | 11,696 lbs (5,305 kg) | 12.7(3.9) | 19.8(6) |
305.5E CR | 44.2 (32.9) | 11,938 lbs (5,415 kg) | 12.7 (3.9) | 20.3 (6.2) |
305.5E2 CR | 44.1 (32.9) | 11,863 lbs (5,381.0 kg) | 11.4 (3.5) | 18.5 (5.6) |
305DCR | Mitsubishi | 11,012 lbs (4,995 kg) | 12(3.7) | 19(5.8) |
307D | Mitsubishi4M40TL55.6(41.5) | 15,600 lbs (7,076 kg) | 13.3(4.1) | 20.2(6.2) |
30700 | 50.6 (37.7) | 16,295 (7 391.3) | 13.3 (4.1) | 20.3 (6.2) |
308.E CR SB | 65 (48.5) | 18,371 lbs (8,333 kg) | 15.4 (4.7) | 24.8 (7.5) |
308DCR | Mitsubishi4M40TL55.6(41.5) | 17,300 lbs (7,847 kg) | 13.4(4.1) | 20.3(6.2) |
308DCRSB | Mitsubishi4M40TL55.6(41.5) | 18,500 lbs (8,392 kg) | 13.7(4.2) | 22.6(6.9) |
311DLRR | Cat | 27,500 lbs (12,474 kg) | 18.3(5.6) | 26.6(8.1) |
311F RR | 70 (52.2) | 30,600 lbs (13,879.9 kg) | 18.3 (5.8) | 26.6 (8.1) |
312D | Cat | 28,500 lbs (12,927 kg) | 19.8(6.04) | 28.3(8.6) |
314DCR | Cat | 30,900 lbs (14,016 kg) | 19.5(5.9) | 28.3(8.6) |
315DL | Cat | 38,100 lbs (17,282 kg) | 21.5(6.6) | 30(9.1) |
315F | 97.0 (72.3) | 33,160 lbs (15,041.1 kg) | 19.5 (5.9) | 28.5 (8.7) |
315F L | 97 (72) | 36,340 lbs (16 480 kg) | 19.5 (5.9) | 28.5 (8.7) |
316F | 117 (88) | 39,680 lbs (18 010 kg) | 21.6 (6.6) | 30.4 (9.3) |
318F | 117 (88) | 42,330 lbs (19 200 kg) | 21.6 (6.6) | 30.1 (9.2) |
319DL | Cat | 43,900 lbs (19,913 kg) | 22.7(6.9) | 32.2(9.8) |
320 | 162 (121) | 50,100 (22,700) | 22.0 (6.7) | 31.8 (9.7) |
320 GC | 121 (90) | 48,300 (21,900) | 22.0 (6.7) | 31.8 (9.7) |
320DL | Cat | 47,400 lbs (21,500 kg) | 24.8(7.6) | 34.9(10.6) |
320DLRR | Cat | 52,200 lbs (23,678 kg) | 20.3(6.2) | 30.2(9.2) |
320E | 153 (114.1) | 54,450 lbs (24,698.1 kg) | 22.1 (6.7) | 30.8 (9.4) |
320E RR | 152 (113.3) | 56,440 lbs (25,600.8 kg) | 22.1 (6.7) | 32.3 (9.8) |
320F | 161.0 (120.1) | 48,500 (21,999.2) | 22.1 (6.7) | 32.3 (9.8) |
320F L | 161 (120) | 49,200 lbs (22 300 kg) | 22.1 (6.7) | 32.3 (9.8) |
321D LCR | 148.0 (110.3) | 53,308 (24,180.1) | 22.0 (6.7) | 32.1 (9.8) |
321DLCR | Cat | 53,300 lbs (24,177 kg) | 21.8(6.6) | 31.8(9.7) |
324DL | Cat | 54,700 lbs (24,812 kg) | 24(7.3) | 34.6(10.6) |
325F | 161 (120) | 57,115 lbs (25 907 kg) | 22.0 (6.7) | 32.1 (9.8) |
326F | 203 (149) | 66,225 lbs (30 039 kg) | 24.5 (7.5) | 35.2 (10.7) |
328DLCR | Cat | 76,500 lbs (34,700 kg) | 23.9(7.3) | 35(10.7) |
329DL | Cat | 64,500 lbs (29,257 kg) | 25.7(7.8) | 36.6(11.2) |
329E | 232 (173) | 64,060 lbs (29,057.1 kg) | 23.8 (7.3) | 35 (10.7) |
329F | 239.0 (178.2) | 63,002 lbs (28,577.2 kg) | 23.8 (7.3) | 35.0 (10.7) |
330F | 239 (175) | 69,902 lbs (31 707 kg) | 25.5 (7.8) | 36.6 (11.2) |
335F L | 192 (143.2) | 89,236 lbs (40,476.8 kg) | 22.8 (6.9) | 34.8 (10.6) |
336DL | Cat | 79,700 lbs (36,151 kg) | 27.8(8.5) | 39.4(12.0) |
336F | 303.0 (225.9) | 80,500 lbs (36,514.2 kg) | 26.8 (8.2) | 38.4 (11.7) |
336F XE | 306 (228) | 88,800 lbs (40 300 kg) | 26.8 (8.2) | 38.4 (11.7) |
336F xe cộ Hybrid | 306.0 (228.2) | 88,800 (40,300) | 26.8 (8.2) | 38.4 (11.7) |
345DL | Cat | 101,870 lbs (46,208 kg) | 26.8(8.2) | 39.7(12.1) |
349E | 425 (317) | 105,400 lbs (47,808.6 kg) | 25 (7.6) | 38.4 (11.7) |
349F | 396.0 (295.3) | 107,200 lbs (48,625.1 kg) | 26.9 (8.2) | 39.8 (12.1) |
349F XE | 417 (311) | 113,600 lbs (51 530 kg) | 26.9 (8.2) | 39.8 (12.1) |
352F | 417 (311) | 115,700 lbs (52 500 kg) | 28.8 (8.8) | 42.4 (12.9) |
374DL | Cat | 156,819 lbs (71,132 kg) | 30(9.1) | 44.9(13.7) |
374F | 472 (352) | 156,881 lbs (71,160.0 kg) | 28.2 (8.6) | 43.3 (13.2) |
390DL | Cat | 190,016 lbs (86,190 kg) | 35(10.7) | 53.3(16.2) |
390F | 524 (390.7) | 190,204 lbs (86,275.1 kg) | 31.7 (9.7) | 48.2 (14.7) |
M313D | Cat | 30,000 lbs (13,608 kg) | 18.3(5.6) | 28.8(8.8) |
M315D | Cat | 34,700 lbs (15,740 kg) | 19.3(5.9) | 30(9.1) |
M316D | Cat | 37,900 lbs (17,191 kg) | 19.3(5.9) | 30(9.1) |
M318D | Cat | 40,100 lbs (18,189 kg) | 20.7(6.3) | 31.5(9.6) |
M322D | Cat | 45,200 lbs (20,502 kg) | 21.3(6.5) | 33.8(10.3) |
3, trang bị xúc Kobelco:
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
SK140SRLC-5 | 95.6 (71.3) | 31,500 lbs (14,300 kg) | 19.6 (5.98) | 28.8 (8.78) |
SK170LC | 121(90.2) | 37,800 lbs (17,146 kg) | 21.4(6.52) | |
SK170LC ACERA | FPT - 121 (90.2) | 37,800 lbs (17,146 kg) | 21.42 (6.52) | 31.08 (9.47) |
SK170LC-10 | 127 (95) | 38,800 lbs (17,600 kg) | 21.3 (6.49) | 31 (9.49) |
SK17SR-5E | 15 (11.2) | 3,836 lbs (1,740 kg) | 7.3 (2.2) | 12.2 (3.71) |
SK210LC ACERA | FPT - 150 (112) | 47,800 lbs (21,700 kg) | 22.00 (6.70) | 32.50 (9.90) |
SK210LC-10 | 160 (119) | 49,400 lbs (22,400 kg) | 21 (6.96) | 32.5 (9.9) |
